<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Actualizadas las imágenes de Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:15:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: willy</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-35579</link>
		<dc:creator>willy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/03/01/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-35579</guid>
		<description>me suscribí sin saber bien lo que era, ahora quiero darme de baja. que hago.no quiero que me bombardeen con los mensajes. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me suscribí sin saber bien lo que era, ahora quiero darme de baja. que hago.no quiero que me bombardeen con los mensajes. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LUIS HALTENHOF</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-35410</link>
		<dc:creator>LUIS HALTENHOF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/03/01/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-35410</guid>
		<description>SERIA FANTASTICO QUE ACTUALIZARAN LAS IMAGENES EN LATINO AMERICA. 
ESPECIALMENTE EN PERU, MI HIJA CONTRUYO SU CASA EN LAS AFUERAS DE LIMA HACE UN AÑO Y HASTA AHORA EL TERRENO APARECE VACIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SERIA FANTASTICO QUE ACTUALIZARAN LAS IMAGENES EN LATINO AMERICA.<br />
ESPECIALMENTE EN PERU, MI HIJA CONTRUYO SU CASA EN LAS AFUERAS DE LIMA HACE UN AÑO Y HASTA AHORA EL TERRENO APARECE VACIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo arredondo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-6513</link>
		<dc:creator>Ricardo arredondo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/03/01/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-6513</guid>
		<description>Fantastico que actualizaran las imagenes de Durango., Mexico hacia la parte oeste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico que actualizaran las imagenes de Durango., Mexico hacia la parte oeste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Algunas novedades en Google Maps y Google Earth &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-5414</link>
		<dc:creator>Algunas novedades en Google Maps y Google Earth &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/03/01/actualizadas-las-imagenes-de-google-earth/#comment-5414</guid>
		<description>[...] Visto en: TECNOMAPS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en: TECNOMAPS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
