<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoMaps.com &#187; Galileo</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/category/galileo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Galileo ya tiene sus primeros satélites en órbita</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/galileo-ya-tiene-sus-primeros-satelites-en-orbita/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/galileo-ya-tiene-sus-primeros-satelites-en-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial Europea]]></category>
		<category><![CDATA[satélites galileo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de posicionamiento galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Hace 3 días se ha producido el lanzamiento de los dos primeros satélites del sistema de navegación Galileo, el cual ha sido realizado desde el cohete Soyuz el pasado viernes. Inicialmente previsto para el jueves, ha debido suspenderse a último momento a causa de las condiciones meteorológias poco propicias en el Puerto Espacial Europeo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/soyuz-galileo.gif" /></p>
<p>Hace 3 días se ha producido el <b>lanzamiento de los dos primeros <a href="http://www.tecnomaps.com/category/satelites/">satélites</a> del sistema de navegación <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/galileo/">Galileo</a>,</b> el cual ha sido realizado desde el <b>cohete Soyuz</b> el pasado viernes. Inicialmente previsto para el jueves, ha debido suspenderse a último momento a causa de las condiciones meteorológias poco propicias en el <strong>Puerto Espacial Europeo de Kourou en la Guayana Francesa</strong>.</p>
<p>Así, el ambicioso proyecto europeo (que también cuenta con la colaboración de otros países) ha dado su histórico primer paso luego de más de 10 años de planificación y de una inversión que ya ha superado los 5.000 millones de euros.</p>
<p>A diferencia del GPS, el proyecto Galileo ha sido concebido para un uso civil y ofrecerá ventajas para la gestión del transporte o para la agricultura y la pesca, aunque contará con algunas opciones para uso militar. Galileo estará completamente operacional en 2019 -aunque podrá comenzar a ofrecer algunos servicios a partir de 2014- y cuando eso suceda serán 30 los satélites en órbita. Estos dos primeros lanzados ahora han sido bautizados con los nombres de Thijs y Natalia, un niño belga de 11 años y una niña búlgara de 9 que han sido los ganadores de un concurso de dibujo organizado por la Agencia Espacial Europea, y forman parte de un total de 4 de la serie IOV (Validación en Orbita) que serán utilizados para comprobar la validez del sistema. </p>
<p>Más información: <a href="http://www.esa.int/esaNA/galileo.html">ESA</a> (Agencia Espacial Europea)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/galileo-ya-tiene-sus-primeros-satelites-en-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España albergará el Centro de Servicios de Galileo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/espana-albergara-el-centro-de-servicios-de-galileo/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/espana-albergara-el-centro-de-servicios-de-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[satélites galileo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de navegacion galileo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de posicionamiento galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Fomento José Blanco, España albergará el Centro de Servicios del sistema de navegación Galileo, que estará ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid), y que se sumará a los que el proyecto ya tiene en Italia y Alemania. Blanco destacó en el anuncio la &#8220;ventaja competitiva&#8221; que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Fomento José Blanco, España albergará el Centro de Servicios del <strong>sistema de navegación <a href="http://www.tecnomaps.com/category/galileo/">Galileo</a></strong>, que estará ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid), y que se sumará a los que el proyecto ya tiene en Italia y Alemania.</p>
<p>Blanco destacó en el anuncio la &#8220;ventaja competitiva&#8221; que supone para España acoger este centro del <strong>sistema de posicionamiento Galileo</strong>, que dará empleo a entre 35 y 50 trabajadores &#8220;altamente cualificados&#8221;, a los que se sumarán los que genere su construcción, que supondrá una inversión de unos 34 millones de euros.</p>
<p><span id="more-3512"></span>Según Blanco, su puesta en marcha &#8220;será una fuente de beneficios directos e indirectos, ya que por un lado supondrá un canal para la participación de España en el programa <a href="http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/">Galileo</a> y, por otro, incrementará la notoriedad y afluencia de visitantes en su entorno&#8221;.</p>
<p>España financiará los aproximados 4 millones de euros que supondrá la realización del estudio previo y la construcción del edificio, mientras que la UE costeará los 30 millones adicionales, correspondientes a el equipamiento y la ingeniería del centro.</p>
<p>Via <a href="http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/blanco-anuncia-que-espana-albergara-centro-del-sistema-navegacion-europeo-g">Intereconomia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/espana-albergara-el-centro-de-servicios-de-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Espacial Europea otorgará un premio especial a la innovación</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-agencia-espacial-europea-otorgara-un-premio-especial-a-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/la-agencia-espacial-europea-otorgara-un-premio-especial-a-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Espacial Europea ha anunciado que este a&#241;o se har&#225; entrega de un premio especial a la innovaci&#243;n en tecnolog&#237;as satelitales, dentro del marco del European Satellite Navigation Competition. Ese concurso se desarrolla anualmente desde el a&#241;o 2004, y ha facilitado la llegada de nuevas tecnolog&#237;as al mundo de los GPS y los sat&#233;lites. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/galileo.jpg" alt="La Agencia Espacial Europea otorgará un premio especial a la innovación" title="ESA premia la innovación" width="400" height="286" class="alignnone size-full wp-image-1247" /></p>
<p>La <strong>Agencia Espacial Europea </strong>ha anunciado que este a&#241;o se har&#225; entrega de un premio especial a la innovaci&#243;n en tecnolog&#237;as satelitales, dentro del marco del <strong>European Satellite Navigation Competition</strong>. </p>
<p>Ese concurso se desarrolla anualmente desde el a&#241;o 2004, y ha facilitado la llegada de nuevas tecnolog&#237;as al mundo de los <a href="http://www.tecnomaps.com/category/gps/">GPS</a> y los <a href="http://www.tecnomaps.com/category/satelites/">sat&#233;lites</a>. En el caso de este premio especial a la innovaci&#243;n, la idea es encontrar un producto que pueda ser r&#225;pidamente llevado a desarrollo.</p>
<p><span id="more-1246"></span></p>
<p>Lo que se busca es encontrar y facilitar la producci&#243;n de proyectos que puedan ayudar a informar de <a href="http://www.tecnomaps.com/flood-maps-&iquest;como-quedaria-el-mundo-si-subieran-los-mares/">inundaciones</a>, <a href="http://www.tecnomaps.com/gis-sobre-incendios-forestales/">incendios</a> o <a href="http://www.tecnomaps.com/sistema-de-aviso-de-terremotos-en-japon/">terremotos</a> en tiempo real, mostrar un mapa de la contaminaci&#243;n o proveer de <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/informacion-turistica/">informaci&#243;n tur&#237;stica</a>, y que hagan uso del sistema de navegaci&#243;n <a href="http://www.tecnomaps.com/giove-b-ya-esta-transmitiendo/">Galileo</a>. </p>
<p>El ganador podr&#225; obtener ayuda financiera, a trav&#233;s de un premio importante, y tecnol&#243;gica para mejorar su producto, para lo cual pasar&#225; a formar parte del <strong>ESA Incubation Centre</strong>. All&#237; recibir&#225; entrenamiento para aprender a poner en marcha un negocio basado en su proyecto. </p>
<p>La idea parece excelente ya que muchas veces hay grandes desarrolladores que son superdotados desde el punto de vista de sus capacidades y conocimiento, pero que tal vez no cuentan con la iniciativa y la preparaci&#243;n comercial para poder llevar a cabo un emprendimiento que podr&#237;a ser beneficioso para todos.</p>
<p>Via <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMX8JWIPIF_index_0.html">ESA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/la-agencia-espacial-europea-otorgara-un-premio-especial-a-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVE-B ya está transmitiendo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/giove-b-ya-esta-transmitiendo/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/giove-b-ya-esta-transmitiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[giove-b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/giove-b-ya-esta-transmitiendo/</guid>
		<description><![CDATA[El satélite GIOVE-B, de cuyo lanzamiento te hablamos aquí en TecnoMaps, ya se encuentra transmitiendo, de acuerdo a lo informado por la European Space Agency. El hecho fue descripto por la agencia como &#8220;histórico&#8221; para la navegación satelital europea, y pone de manifiesto la enorme alegría luego de varios tropiezos y meses de demoras. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/giove-b-datos.JPG' alt='giove-b' /></p>
<p>El satélite <strong>GIOVE-B</strong>, de cuyo <a href="http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/">lanzamiento</a> te hablamos aquí en <strong>TecnoMaps</strong>, ya se encuentra transmitiendo, de acuerdo a lo informado por la <strong>European Space Agency</strong>.</p>
<p>El hecho fue descripto por la agencia como &#8220;histórico&#8221; para la navegación satelital europea, y pone de manifiesto la enorme alegría luego de varios tropiezos y meses de <a href="http://www.tecnomaps.com/index.php/2006/09/18/retrasos-en-el-lanzamiento-del-segundo-satelite-de-galileo/">demoras</a>. </p>
<p>Según informó la ESA, las transmisiones que se están efectuando marchan de acuerdo a lo previsto, y gracias a la señal tan precisa de <strong>GIOVE-B</strong> están obteniendo datos concretos de como funcionará la constelación de satélites de Galileo una vez que todo esté en marcha. </p>
<p>La recepción y análisis de las transmisiones desde el <strong>GIOVE-B</strong> está siendo realizado desde diversas instalaciones, como el Centro Telespazio de Fucino, (Italia), el Galileo Processing Centre en Holanda, la estación terrestre de Redu (Bélgica) y el Observatorio y Laboratorio Appleton, en Inglaterra.</p>
<p>Via <a href="http://www.vnunet.com/vnunet/news/2216051/satellite-sends-first-gps">VNUNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/giove-b-ya-esta-transmitiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beidou/Compass: el sistema de GPS chino estará funcional para el año 2010</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/beidoucompass-el-sistema-de-gps-chino-estara-funcional-para-el-ano-2010/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/beidoucompass-el-sistema-de-gps-chino-estara-funcional-para-el-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Beidou]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/beidoucompass-el-sistema-de-gps-chino-estara-funcional-para-el-ano-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Denominado Beidou/Compass, el sistema chino fue presentado en el evento Toulouse Space Show. Los directivos del proyecto, del cual te comentamos algunas cosas cuando estaba iniciando, afirmaron que su puesta en marcha está planificada para el año 2010, e informaron que cuentan ya con cuatro satélites en órbita. Beidou/Compass será así el cuarto sistema satelital, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/beidou.jpg' alt='beidou' /></p>
<p>Denominado <strong>Beidou/Compass</strong>, el sistema chino fue presentado en el evento Toulouse Space Show. Los directivos del proyecto, del cual <a href="http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/">te comentamos</a> algunas cosas cuando estaba iniciando, afirmaron que su puesta en marcha está planificada para el año 2010, e informaron que cuentan ya con cuatro satélites en órbita.</p>
<p><strong>Beidou/Compass </strong>será así el cuarto sistema satelital, luego del original <strong>GPS</strong> norteamericano, del europeo <a href="http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/">Galileo</a> (que cuenta con aporte chino) y del ruso <a href="http://www.tecnomaps.com/glonass-operativo-en-un-ano/">GLONASS</a>, y de todos te hemos hablado aquí en <strong>TecnoMaps</strong>.</p>
<p>Chengqi Ran, vicedirector del China Satellite Navigation Project Center, afirmó a la prensa que <strong>Beidou/Compass </strong>será un sistema altamente confiable, aún en las situaciones meteorológicas más extremas, y que su uso será libre y gratuito. Habrá, sin embargo, un canal encriptado que será dedicado únicamente al uso gubernamental. </p>
<p>Via <a href="http://www.vnunet.com/vnunet/news/2216129/china-plans-own-brand-gps-2010">VNUNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/beidoucompass-el-sistema-de-gps-chino-estara-funcional-para-el-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo tiene un nuevo satélite en órbita</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[giove-b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Galileo tiene ya en órbita a su segundo satélite, el Giove-B, que fue lanzado de manera exitosa desde una base en Baikonur, Kazajstán. El lanzamiento tuvo lugar el pasado sábado a las 22:16 GMT, y en menos de cuatro horas el satélite Giove-B ya se había separado de su lanzadera y había alcanzado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/giove-b.jpg' alt='giove-b' /></p>
<p>El proyecto <strong>Galileo</strong> tiene ya en órbita a su segundo satélite, el <strong>Giove-B</strong>, que fue lanzado de manera exitosa desde una base en Baikonur, Kazajstán.</p>
<p>El lanzamiento tuvo lugar el pasado sábado a las 22:16 GMT, y en menos de cuatro horas el satélite <strong>Giove-B </strong>ya se había separado de su lanzadera y había alcanzado su altitud de órbita a 23.200 kilómetros. </p>
<p><strong>Giove-B</strong> ha sido fabricado por Astrium y Thales Alenia Space, y viene a tomar el relevo del primer satélite que el proyecto Galileo puso en órbita, el <strong>Giove-A</strong>, que fue lanzado en Diciembre de 2005. Y no formará parte de los 30 satélites que conformarán el espectro de Galileo, sino que su función será la de verificar elementos técnicos del proyecto, en una etapa conocida como &#8220;fase de validación en órbita&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, lo real es que <strong>Giove-B</strong> llega un año después de lo originalmente planeado, y luego de numerosos contratiempos y <a href="http://www.tecnomaps.com/index.php/2006/09/18/retrasos-en-el-lanzamiento-del-segundo-satelite-de-galileo/">retrasos</a>, como ha sido constante en el proyecto <strong>Galileo </strong>desde su nacimiento.</p>
<p>Aún así, la noticia es digna de celebrarse, y este lanzamiento supone un importante paso hacia el futuro, para contar con un sistema alternativo (e independiente) al <strong>GPS </strong>norteamericano. </p>
<p>Via <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2008/04/27/un_nuevo_sat_lite_del_galileo_ya_est__en__rbita">Sillicon News</a></p>
<p>Más información: <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEML5B2QGFF_Spain_0.html">ESA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/galileo-tiene-un-nuevo-satelite-en-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLONASS: el GPS ruso estará operativo en un año</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/glonass-operativo-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/glonass-operativo-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 04:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/12/29/glonass-operativo-en-un-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de GPS ruso ha lanzado ya los últimos 3 satélites que necesitaba para poder operar. Comenzará por cubrir el territorio ruso, y se espera que sea capaz de hacer lo mismo con todo el planeta para fines de 2009, y de acuerdo a lo que indican en su sitio web, GLONASS será una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/glonass.jpg" alt="Terminando de preparar los satélites para su lanzamiento" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> <font size="2">El sistema de <strong>GPS</strong> ruso ha lanzado ya los últimos 3 satélites que necesitaba para poder operar. </font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><font size="2">Comenzará por cubrir el territorio ruso, y se espera que sea capaz de hacer lo mismo con todo el planeta para fines de 2009, y d</font>e acuerdo a lo que indican en su sitio web, <a href="http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:1:16827457493506720876" target="_blank"><strong>GLONASS</strong></a> será una alternativa (con posibilidades de limitada interacción) al GPS norteamericano y a <a href="http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm" target="_blank"><strong>Galileo</strong></a>, el proyecto europeo que por ahora marcha <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/index.php/2006/09/18/retrasos-en-el-lanzamiento-del-segundo-satelite-de-galileo/" target="_blank">bastante retrasado</a></strong> y con <strong><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/defiende/centros/sistema/Galileo/enfrenta/Alemania/Italia/elpepieco/20070317elpepieco_18/Tes?print=1" target="_blank">contratiempos varios</a></strong>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><font size="2">A pesar de haber sido ideado hace casi 20 años, GLONASS se retrasó mucho durante los peores años de la economía rusa, pero el actual presidente Putin ha querido convertir al proyecto en una realidad, para lo cual ha apurado fondos adicionales.</font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Fuente: <a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSL2510281920071225?feedType=RSS&amp;feedName=technologyNews" target="_blank">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/glonass-operativo-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galileo en Stand by</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/galileo-en-stand-by/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/galileo-en-stand-by/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 23:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/03/16/galileo-en-stand-by/</guid>
		<description><![CDATA[Según ha informado Financial Times las empresas adjudicatarias del proyecto Galileo han decidido interrumpir su desarrollo por dudas sobre la rentabilidad del sistema. Son 8 las compañías que están desarrollando Galileo por encargo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y ya se acumula un año de retraso en la puesta en marcha. Más información en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha informado Financial Times las empresas adjudicatarias del proyecto <strong>Galileo</strong> han decidido <strong>interrumpir su desarrollo</strong> por dudas sobre la rentabilidad del sistema.</p>
<p>Son 8 las compañías que están desarrollando Galileo por encargo de la <strong>Agencia Espacial Europea</strong> (ESA) y ya se acumula un año de retraso en la puesta en marcha.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/15032007/226999.aspx">La Cronica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/galileo-en-stand-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El libro verde de Galileo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/el-libro-verde-de-galileo/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/el-libro-verde-de-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 21:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2006/12/13/el-libro-verde-de-galileo/</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que necesitas saber sobre el sistema de posicionamiento por satélite Galileo lo encontrarás en el Libro Verde de Galileo. GALILEO es un proyecto insignia de la Política Espacial Europea. Sus objetivos son, entre otros, responder a las necesidades de los ciudadanos, respaldar otras políticas de la UE, desarrollar las aplicaciones espaciales y aumentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo lo que necesitas saber sobre el <strong>sistema de posicionamiento por satélite Galileo</strong> lo encontrarás en <a href="http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/doc/com_2006_gp_galileo_es.pdf">el <strong>Libro Verde de Galileo</strong></a>.</p>
<p><em><strong>GALILEO</strong> es un proyecto insignia de la Política Espacial Europea. Sus objetivos son, entre otros, responder a las necesidades de los ciudadanos, respaldar otras políticas de la UE, desarrollar las aplicaciones espaciales y aumentar la competitividad de los europeos.</em></p>
<p>Visto en <a href="http://antoniofraga.blogspot.com/2006/12/libro-verde-sobre-las-aplicaciones-de.html">Geoblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/el-libro-verde-de-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Blox 5, chip compatible con Galileo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/u-blox-5-chip-compatible-con-galileo/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/u-blox-5-chip-compatible-con-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 21:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[La empresa U-Blox, afirma que su chip U-Blox 5 será el primer chip en comercilizarse compatible con el sistema de posicionamiento por satélite Galileo además de con el GPS. U-Blox 5 podrá recibir la señal simultánea de hasta 50 canales, en comparación con los actuales GPS SiRFStar III que tan sólo admiten hasta 20 canales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/ublox_5.jpg' alt='u-blox 5' /></p>
<p>La empresa <strong>U-Blox</strong>, afirma que su chip <strong><a href="http://www.u-blox.com/technology/u-blox5/index.html">U-Blox 5</a></strong> será el primer chip en comercilizarse compatible con el <strong>sistema de posicionamiento por satélite Galileo</strong> además de con el GPS.</p>
<p><strong>U-Blox 5</strong> podrá recibir la señal simultánea de hasta <strong>50 canales</strong>, en comparación con los actuales <strong>GPS SiRFStar III</strong> que tan sólo admiten hasta 20 canales simultáneos con lo que se mejorará así el tiempo de reacción primario a menos de un segundo.</p>
<p>Visto en <a href="http://foro.todopocketpc.com/showthread.php?p=812677#post812677">todopocketpc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/u-blox-5-chip-compatible-con-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

