<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoMaps.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La mayor tormenta solar de los últimos 7 años</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-mayor-tormenta-solar-de-los-ultimos-7-anos/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/la-mayor-tormenta-solar-de-los-ultimos-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada nuestro planeta ha estado sometido a la mayor tormenta solar de los últimos 7 años, un evento que por si solo es capaz de alterar las corrientes de aire y las comunicaciones, y que podemos ver en el mapa en la imagen superior. Allí se ven los polos en color rojo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/tormenta-solar.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/tormenta-solar.jpg" alt="" title="" width="350" height="193" class="alignnone size-full wp-image-4212" /></a></p>
<p>Durante la semana pasada nuestro planeta ha estado sometido a <strong>la mayor tormenta solar de los últimos 7 años</strong>, un evento que por si solo es capaz de alterar las corrientes de aire y las comunicaciones, y que podemos ver en el mapa en la imagen superior.</p>
<p>Allí se ven los polos en color rojo, es el sitio a través del cual las partículas de alta energía que llegan desde el sol y que transportan altos niveles de radiación, al punto tal que logran afectar el campo magnético de la Tierra. </p>
<p><span id="more-4211"></span>Es por esto que cuando se detectan niveles de radiación como los que estamos viendo en esta ocasión, catalogados por la NASA como S3, <strong>las aerolíneas cuyas rutas se encuentran en las zonas cercanas a los polos demoran sus vuelos o los dirigen</strong> a través de la próxima ruta más cercana, para evitar el malfuncionamiento del instrumental de a bordo y de las comunicaciones. </p>
<p>Via <a href="http://news.cnet.com/8301-11386_3-57364657-76/solar-radiation-storm-sweeps-over-earth/?part=rss&#038;subj=latest-news&#038;tag=title">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/la-mayor-tormenta-solar-de-los-ultimos-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hashtagmom, avisa a tu madre cuando has llegado a salvo a cualquier sitio (via Foursquare)</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/hashtagmom-avisa-a-tu-madre-cuando-has-llegado-a-salvo-a-cualquier-sitio-via-foursquare/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/hashtagmom-avisa-a-tu-madre-cuando-has-llegado-a-salvo-a-cualquier-sitio-via-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[hashtagmom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de las redes sociales nos permite usos muy variados y de lo más interesantes, aunque este que hoy vamos a presentar seguramente despertará opiniones encontradas. Se trata de hashtagmom, un servicio para Foursquare que permite a los usuarios avisar a sus madres cuando hemos llegado a casa. Si, así como suena, y hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/hashtagmom.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/hashtagmom.jpg" alt="Hashtagmom" title="" width="350" height="204" class="alignnone size-full wp-image-4207" /></a></p>
<p>El <strong>crecimiento de las redes sociales</strong> nos permite usos muy variados y de lo más interesantes, aunque este que hoy vamos a presentar seguramente despertará opiniones encontradas. Se trata de hashtagmom, un <strong>servicio para <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/foursquare/">Foursquare</a> que permite a los usuarios avisar a sus madres cuando hemos llegado a casa</strong>. </p>
<p>Si, así como suena, y hay que reconocer que el potencial es bueno puesto que esa preocupación de saber cuando los seres queridos han llegado sanos y salvo es universal, aunque desde luego habrá quienes no vean en esto algo útil o prefieran no utilizarlo sobre todo sabiendo que sus contactos de Foursquare verán que avisan a sus madres que han llegado a su casa.</p>
<p><span id="more-4206"></span>El caso es que quienes se decidan a darle una oportunidad a hashtagmom verán que utilizarlo es muy sencillo y tan sólo hay que registrarse gratis en su sitio web y autorizar el acceso a Foursquare, indicando además si queremos <strong>avisar via SMS o mediante una llamada</strong> (por supuesto, también tenemos que ingresar el número del móvil al cual se avisará). Luego, al realizar check in sólo tenemos que añadir el hashtag #mom y ya estaremos listos.</p>
<p>Sitio Web: <a href="http://hashtagmom.com/">Hashtagmom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/hashtagmom-avisa-a-tu-madre-cuando-has-llegado-a-salvo-a-cualquier-sitio-via-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4sqwifi, encuentra conexiones wifi (y sus contraseñas) en las proximidades</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/4sqwifi-encuentra-conexiones-wifi-y-sus-contrasenas-en-las-proximidades/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/4sqwifi-encuentra-conexiones-wifi-y-sus-contrasenas-en-las-proximidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya ni podemos pensar en viajar sin llevarnos nuestro portátil o smartphone para al menos revisar el correo (y eso con suerte, porque muchas veces tenemos que conectarnos y realizar alguna que otra tarea). Y en esto, conseguir wifi se ha vuelto indispensable por lo que un servicio como 4sqwifi nos puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/4sqwifi.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/4sqwifi.jpg" alt="4sqwifi" title="" width="350" height="439" class="alignnone size-full wp-image-4158" /></a></p>
<p>Hoy en día ya ni podemos pensar en viajar sin llevarnos nuestro portátil o smartphone para al menos revisar el correo (y eso con suerte, porque muchas veces tenemos que conectarnos y realizar alguna que otra tarea). Y en esto, <strong>conseguir wifi</strong> se ha vuelto indispensable por lo que un servicio como <strong>4sqwifi</strong> nos puede ser muy útil.</p>
<p>Se trata de una aplicación para iOS que nos permite <strong>buscar y encontrar conexiones wifi cerca de donde nos encontremos, junto con la contraseña necesaria</strong> en caso de que las mismas no sean gratuitas. Y es que aquí entra en escena el conocimiento colectivo y lo fabuloso de las comunidades, porque cuando un usuario se conecta en algún café o restaurante puede utilizar 4sqwifi para indicar la ubicación de este lugar, el tipo de conexión y la contraseña, de modo que otros puedan aprovecharlo.</p>
<p><span id="more-4157"></span>4sqwifi es una aplicación freeware, ocupa apenas 0,6 MB y es compatible con iOS 4.0 o superior.</p>
<p>Via <a href="http://techcrunch.com/2011/11/23/4wifi/">TechCrunch</a></p>
<p>Descarga <a href="http://itunes.apple.com/us/app/4sqwifi/id477172869?mt=8">4sqwifi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/4sqwifi-encuentra-conexiones-wifi-y-sus-contrasenas-en-las-proximidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook adquiere Gowalla</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/facebook-adquiere-gowalla/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/facebook-adquiere-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo Facebook le ha echado el ojo a las herramientas de geolocalización, algo que comenzó a ser evidente con Lugares pero que al parecer tiene muchos capítulos más para ofrecer. Ahora, por ejemplo, han completado la adquisición de Gowalla, una de los principales referentes en este campo. De momento no se conocen los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/gowalla-facebook.gif" /></p>
<p>Desde hace tiempo <strong>Facebook</strong> le ha echado el ojo a las herramientas de <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/tag/geolocalizacion/">geolocalización</a></strong>, algo que comenzó a ser evidente con <strong>Lugares</strong> pero que al parecer tiene muchos capítulos más para ofrecer. Ahora, por ejemplo, han completado la <strong>adquisición de Gowalla</strong>, una de los principales referentes en este campo.</p>
<p>De momento no se conocen los términos del acuerdo ya que ninguna de las dos compañías ha comunicado de forma oficial la noticia, y lo único que se conoce en forma fehaciente es que la mayor parte de los empleados de Gowalla se trasladarán a las oficinas que Facebook posee en Palo Alto, incluyendo a Josh Williams, fundador de la compañía. </p>
<p>Allí trabajarán junto a los desarrolladores de la red social con el objetivo de mejorar las herramientas de geolocalización del polémico timeline que Facebook presentó durante su conferencia F8 de este año.</p>
<p>Via <a href="http://money.cnn.com/2011/12/02/technology/gowalla_facebook/">CNN</a></p>
<p>Más información, en el <a href="http://blog.gowalla.com/post/13782997303/gowalla-going-to-facebook">blog de Gowalla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/facebook-adquiere-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot RZC aprovecha a Street View para mostrarnos como se siente su manejo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/peugeot-rzc-aprovecha-a-street-view-para-mostrarnos-como-se-siente-su-manejo/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/peugeot-rzc-aprovecha-a-street-view-para-mostrarnos-como-se-siente-su-manejo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Que Street View tiene muchos usos posibles es algo que sabemos, pero uno bastante interesante es el de poder utilizarlo para mostrar las bondades de algún producto, como el Peugeot RCZ View. La automotriz francesa ha creado un sitio en el que nos permite seleccionar una ruta, eligiendo un punto de partida y uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/peugeot-rcz.gif" /></p>
<p>Que<strong> <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/street-view/">Street View</a></strong> tiene muchos usos posibles es algo que sabemos, pero uno bastante interesante es el de poder utilizarlo para mostrar las bondades de algún producto, como el <strong>Peugeot RCZ View</strong>.</p>
<p>La automotriz francesa ha creado un sitio en el que nos permite seleccionar una ruta, eligiendo un punto de partida y uno de destino u optando por varias de las rutas ya creadas de antemano (y podemos seleccionar con un click en la miniatura correspondiente).</p>
<p>Luego solo resta esperar un poco y dejar que el sitio cree la ruta, lo cual puede llegar a tardar un minuto, pero el resultado bien lo vale. Las vistas de calle de Google se muestran aquí más interesantes que nunca, y son una muestra cabal de que la tecnología tiene aplicaciones que muchas veces van más allá de las que podemos imaginar o aprovechar a diario.</p>
<p>Sitio Web: <a href="http://rczview.com/">Peugeot RCZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/peugeot-rzc-aprovecha-a-street-view-para-mostrarnos-como-se-siente-su-manejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOGUZZ-65d4faaecb</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/bloguzz-65d4faaecb/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/bloguzz-65d4faaecb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/bloguzz-65d4faaecb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel adquiere Telmap para pisar fuerte en la geolocalización</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/intel-adquiere-telmap-para-pisar-fuerte-en-la-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/intel-adquiere-telmap-para-pisar-fuerte-en-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Durante el evento Intel AppUp Elements, el fabricante ha dejado Intel ha dejado bien a las claras su objetivo de expandir sus servicios para dispositivos móviles. Y como parte de esta estrategia ha acordado la adquisición de Telmap, una compañía dedicada a servicios de geolocalización. Telmap ofrece a los desarrolladores herramientas de navegación para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el evento Intel AppUp Elements, el fabricante ha dejado <strong>Intel</strong> ha dejado bien a las claras su objetivo de expandir sus servicios para dispositivos móviles. Y como parte de esta estrategia ha acordado la <strong>adquisición de Telma</strong>p, una compañía dedicada a servicios de <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/tag/geolocalizacion/">geolocalización</a></strong>. </p>
<p>Telmap ofrece a los desarrolladores herramientas de navegación para la creación de aplicaciones de geolocalización en smartphones y otros dispositivos móviles. Así pues, con esta adquisición, Intel aumenta su portafolio en el área de software y servicios y sin dudas se posiciona como un importante competidor en el campo de contenidos basados en la geolocalización.</p>
<p>Más información: <a href="http://appdeveloper.intel.com/en-us/blog/2011/09/24/intel-appup-elements-2011-it-s-wrap">Intel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/intel-adquiere-telmap-para-pisar-fuerte-en-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks es el sitio preferido para hacer check in en Facebook</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/starbucks-es-el-sitio-preferido-para-hacer-check-in-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/starbucks-es-el-sitio-preferido-para-hacer-check-in-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces en que está bueno poder ver algo palpable de todo el uso que se hace de una determinada característica o tecnología, como puede ser el caso de Facebook Places. Es que por primera vez veo estadísticas de su uso (justo ahora que va a desaparecer) y resulta que el lugar preferido por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/starbucks.gif" alt="Starbucks" /></p>
<p>Hay veces en que está bueno poder ver algo palpable de todo el uso que se hace de una determinada característica o tecnología, como puede ser el caso de <a href="http://www.tecnomaps.com/el-corte-ingles-es-la-primera-compania-espanola-en-facebook-places/"><b>Facebook Places</b></a>. Es que por primera vez veo estadísticas de su uso (justo ahora que va a desaparecer) y resulta que <b>el lugar preferido por los usuarios de Facebook para hacer check in es Starbucks</b>.</p>
<p>Claro que a ese primer puesto sin dudas ayuda el hecho de contar con muchísimas tiendas en todo el mundo, algo de lo que no todos pueden presumir. En segundo puesto encontramos a Buffalo Wild Wings, y en el tercer escalón del podio a Chili&#8217;s.</p>
<p>Via <a href="http://mashable.com/2011/08/24/starbucks-facebook-places/">Mashable!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/starbucks-es-el-sitio-preferido-para-hacer-check-in-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare añade eventos</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/foursquare-anade-eventos/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/foursquare-anade-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 04:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Pocos días atrás Fousquare añadió la posibilidad de crear listas, pero el servicio sigue añadiendo nuevas funcionalidades a su plataforma de geolocalización, y a partir de ahora también permitirá a los usuarios hacer check-in en eventos. Los mismos estarán generados a partir de una amplia base de datos gestionada por la compañía, y así los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/foursquare-eventos.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/foursquare-eventos.jpg" alt="Foursquare eventos" width="350" height="257" class="alignnone size-full wp-image-3927" /></a></p>
<p>Pocos días atrás <a href="http://www.tecnomaps.com/foursquare-permite-crear-listas-de-lugares/"><b>Fousquare añadió la posibilidad de crear listas</b></a>, pero el servicio sigue añadiendo nuevas funcionalidades a su plataforma de <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/geolocalizacion/"><b>geolocalización</b></a>, y a partir de ahora también permitirá a los usuarios hacer check-in en eventos. </p>
<p>Los mismos estarán generados a partir de una amplia base de datos gestionada por la compañía, y así los usuarios ya no necesitarán introducir eventos -como partidos de fútbol o conciertos- para informar a sus amigos de que han asistido, sino que Foursquare nos proporcionará un generoso listado de eventos y bastará con hacer check-in en ellos para que nuestros contactos puedan verlo.</p>
<p><span id="more-3924"></span>Foursquare se ha asociado con <strong>ESPN</strong>, <strong>MovieTickets.com</strong> y <strong>Songkick</strong> para gestionar todos los eventos deportivos, de películas y de conciertos, respectivamente.</p>
<p>Los cálculos son bastante ambiciosos, y en Foursquare estiman que en los próximos meses se producirán cientos de miles de eventos en los más de 50.000 lugares registrados. La funcionalidad ya está disponible para los usuarios de iPhone y a través de la página web foursquare.com, y los desarrolladores prometen que en poco tiempo llegará al resto de plataformas.</p>
<p>Via <a href="http://blog.foursquare.com/2011/08/18/foursquare_events/">Foursquare Blog</a> </p>
<p>Más información: <a href="http://es.pn/pU7Uzn">ESPN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/foursquare-anade-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FujiFilm FinePix F600 EXR, una cámara digital con GPS integrado para ofrecer geolocalización y mostrarnos puntos de interés en las proximidades</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/fujifilm-finepix-f600-exr-una-camara-digital-con-gps-integrado-para-ofrecer-geolocalizacion-y-mostrarnos-puntos-de-interes-en-las-proximidades/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/fujifilm-finepix-f600-exr-una-camara-digital-con-gps-integrado-para-ofrecer-geolocalizacion-y-mostrarnos-puntos-de-interes-en-las-proximidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 03:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm FinePix F600 EXR]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[No solemos hablar mucho de gadgets aquí en Tecnomaps, ya que de eso se encargan y muy bien nuestros compañeros de Tecnogadgets, pero en este caso podemos hacer una excepción, y es que Fujifilm ha presentado su FinePix F600 EXR, una cámara digital compacta de 16 megapixeles con GPS integrado, lo cual permite al fotógrafo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/fuji-finepix.gif" alt="FujiFilm FinePix F600 EXR" /></p>
<p>No solemos hablar mucho de gadgets aquí en Tecnomaps, ya que de eso se encargan y muy bien nuestros compañeros de Tecnogadgets, pero en este caso podemos hacer una excepción, y es que <b>Fujifilm</b> ha presentado su <b>FinePix F600 EXR</b>, una <b>cámara digital</b> compacta de 16 megapixeles <b>con GPS integrado</b>, lo cual permite al fotógrafo aprovechar la <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/geolocalizacion/"><b>geolocalización</b></a> para determinar su ubicación exacta.</p>
<p>No solo esto, sino que la cámara integra además el servicio Landmark Navigator, con el cual los usuarios<br />
 podrán ver en la pantalla de 3 pulgadas un mapa con los <b><a href="http://www.tecnomaps.com/tag/puntos-de-interes/">puntos de interés</a></b> de<br />
la zona donde se encuentren, de modo que estamos ante una cámara que abandona el rol pasivo para pasar a uno más activo en el cual prácticamente puede <strong>recomendarnos lugares, monumentos y atracciones a visitar y fotografiar.<br />
</strong><br />
<span id="more-3911"></span>Las lentes 35 mm (equivalente a 24-360mm)de la <b>FujiFilm FinePix F600 EXR</b> ofrecen zoom de 15 aumentos con una función inteligente que promete aumentar la nitidez de los objetos y conseguir mayor calidad en las imágenes. Además, su sensor EXR-CMOS está preparado para trabajar sin problemas en situaciones donde hay poca luz, y tiene la ventaja adicional de que detecta si una persona se mueve y cambia su configuración de forma automática.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.fujifilm.com/news/n110811_01.html">FujiFilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/fujifilm-finepix-f600-exr-una-camara-digital-con-gps-integrado-para-ofrecer-geolocalizacion-y-mostrarnos-puntos-de-interes-en-las-proximidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

