<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoMaps.com &#187; Nasa</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/category/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Space Race Blastoff, un juego de la NASA en Facebook para aprender sobre la exploración del espacio</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/space-race-blastoff-un-juego-de-la-nasa-en-facebook-para-aprender-sobre-la-exploracion-del-espacio/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/space-race-blastoff-un-juego-de-la-nasa-en-facebook-para-aprender-sobre-la-exploracion-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Space Race Blastoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Los videojuegos son una buena manera de atraer usuarios y de fomentar el interés en todo tipo de proyectos, y en la NASA lo saben. Por eso han anunciado el lanzamiento de un juego para Facebook llamado Space Race Blastoff, en el que los usuarios pueden comprobar sus conocimientos de historia, cultura, ciencia y tecnología. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los videojuegos son una buena manera de atraer usuarios y de fomentar el interés en todo tipo de proyectos, y en la <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/la-nasa-presenta-su-nuevo-sistema-de-lanzamientos-espaciales/">NASA</a></strong> lo saben. Por eso han anunciado el lanzamiento de un <strong>juego para Facebook</strong> llamado <a href="http://apps.facebook.com/spacerace">Space Race Blastoff</a>, en el que los usuarios pueden comprobar sus conocimientos de historia, cultura, ciencia y tecnología.</p>
<p>El juego admite un modo multijugador y uno individual, en ambos casos realizando preguntas que los usuarios deben responder, como &#8220;¿Quién fue el primer astronauta en pisar la luna?&#8221; o &#8220;¿Quién lanzó el primer cohete de combustible líquido?&#8221;.</p>
<p><span id="more-4209"></span>Los usuarios pueden seleccionar un avatar y responder cuestionarios de 10 preguntas, los cuales les brindan 100 puntos en cada pregunta respondida en forma correcta y un bonus de 20 puntos al jugador que las responda primero. Finalizadas las preguntas aquel que ha obtenido más puntos avanza a la siguiente ronda donde se enfrenta a ganadores de otros &#8220;matchs&#8221;.</p>
<p>Cada ronda ganada, además, le supone a cada jugador un prendedor (badge) con logos de la <a href="http://www.tecnomaps.com/a-la-nasa-le-cuesta-conseguir-astronautas/">NASA</a>, fotos de astronautas o de cohetes, con los cuales cada usuario podrá mostrar que tantas veces ha resultado vencedor. Como bien dice David Weaver, administrador asociado de comunicaciones de la NASA, las redes sociales abren una nueva serie de posibilidades para mostrar los frutos de la exploración espacial a toda una nueva clase de usuarios. </p>
<p>Via <a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2012/jan/HQ_12-034_Space_Race_Blastoff_Facebook.html">NASA</a></p>
<p>Más información: <a href="http://apps.facebook.com/spacerace">Space Race Blastoff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/space-race-blastoff-un-juego-de-la-nasa-en-facebook-para-aprender-sobre-la-exploracion-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Marble, la clásica imagen de la Tierra tiene este año 8.000 x 8.000 píxeles</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/blue-marble-la-clasica-imagen-de-la-tierra-tiene-este-ano-8-000-x-8-000-pixeles/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/blue-marble-la-clasica-imagen-de-la-tierra-tiene-este-ano-8-000-x-8-000-pixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[blue marble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Entre las varias tareas que realiza la NASA cada año hay una muy interesante que es la de tomar fotografías de la Tierra a miles de kilómetros de altura, algo conocido como Blue Marble y realizado por vez primera el 7 de Diciembre de 1972. Una imagen que ya cuenta con un nombre propio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/blue-marble-2012.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/blue-marble-2012.jpg" alt="blue marble 2012" title="" width="350" height="343" class="alignnone size-full wp-image-4199" /></a></p>
<p>Entre las varias tareas que realiza la <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/category/nasa/">NASA</a></strong> cada año hay una muy interesante que es la de tomar fotografías de la Tierra a miles de kilómetros de altura, algo conocido como <strong>Blue Marble</strong> y realizado por vez primera el 7 de Diciembre de 1972.</p>
<p>Una imagen que ya cuenta con un nombre propio que es reconocido en muchos ámbitos, e incluso es utilizada por defecto como fondo de pantalla en el iPhone, y que <strong>este año llega con una resolución aumentada a 8.000 x 8.000 píxeles</strong>.</p>
<p>Ello gracias a las capacidades del satélite <strong>Suomi NPP</strong>, ya que hasta el año pasado esta imágen era de tan sólo 2.048 x 2.048 píxeles.</p>
<p>Ver <a href="http://www.flickr.com/photos/gsfc/6760135001/in/photostream/">imagen en Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/blue-marble-la-clasica-imagen-de-la-tierra-tiene-este-ano-8-000-x-8-000-pixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Images, imágenes del Rover de la NASA en Marte directo a tu móvil Android o iOS</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/mars-images-imagenes-del-rover-de-la-nasa-en-marte-directo-a-tu-movil-android-o-ios/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/mars-images-imagenes-del-rover-de-la-nasa-en-marte-directo-a-tu-movil-android-o-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Images]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora, los fanáticos de la exploración del espacio tendrán una nueva forma de explorar la superficie de Marte a través de la visualización de imágenes tomadas por la NASA. En concreto, gracias a la aplicación llamada Mars Images, disponible para iOS y Android. La aplicación ha sido desarrollada por Mark Powell, del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/mars-images.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/mars-images.jpg" alt="Mars Images" title="" width="311" height="400" class="alignnone size-full wp-image-4176" /></a></p>
<p>A partir de ahora, los fanáticos de la exploración del espacio tendrán una nueva forma de <strong>explorar la superficie de <a href="http://www.tecnomaps.com/google-earth-actualiza-sus-imagenes-esta-vez-de-marte/">Marte</a> a través de la visualización de imágenes tomadas por la <a href="http://www.tecnomaps.com/snow-cover-el-mapa-de-la-nasa-donde-se-registra-la-caida-de-nieve-de-los-ultimos-11-anos/">NASA</a></strong>. En concreto, gracias a la aplicación llamada Mars Images, disponible para iOS y Android.</p>
<p>La aplicación ha sido desarrollada por Mark Powell, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y las imágenes (las hay nuevas y de archivo) son las que captura el Oportunity Mars Exploration Rover, que se encuentra recorriendo Marte desde 2004 en busca de agua y de señales de vida. </p>
<p><span id="more-4175"></span>Inicialmente diseñados para trabajar durante 90 días, el Oportunity y el Spirit han seguido trabajando todos estos años, aunque serán reemplazados por <a href="http://www.tecnomaps.com/curiosity-la-tercera-generacion-del-rover-de-la-nasa-ya-viaja-camino-a-marte/">Curiosity, la tercera generación del rover de la NASA</a>, que ya se encuentra en camino hacia el planeta rojo.</p>
<p>Descarga Mars Images (<a href="https://market.android.com/details?id=com.powellware.marsimages">Android</a> / <a href="http://itunes.apple.com/us/app/mars-images/id492852224?mt=8">iOS</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/mars-images-imagenes-del-rover-de-la-nasa-en-marte-directo-a-tu-movil-android-o-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy llega la nave GRAIL 1 a la órbita lunar</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/hoy-llega-la-nave-grail-1-a-la-orbita-lunar/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/hoy-llega-la-nave-grail-1-a-la-orbita-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[GRAIL]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche, mientras el mundo celebre la llegada del Año Nuevo, en la NASA estarán atentos a otras cuestiones, y es que las naves GRAIL 1 y GRAIL 2 estarán llegando a la órbita lunar luego de un viaje que ya lleva 110 días. La nave GRAIL 1 se situará primero en órbita, y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnomaps.com/wp-content/uploads/nasa-grail.jpg"><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/nasa-grail.jpg" alt="GRAIL NASA" title="" width="350" height="246" class="alignnone size-full wp-image-4166" /></a></p>
<p>Esta noche, mientras el mundo celebre la llegada del Año Nuevo, en la <strong><a href="http://www.tecnomaps.com/category/nasa/">NASA</a></strong> estarán atentos a otras cuestiones, y es que las naves <strong>GRAIL 1 y GRAIL </strong>2 estarán llegando a la órbita lunar luego de un viaje que ya lleva 110 días.</p>
<p>La nave GRAIL 1 se situará primero en órbita, y la GRAIL 2 lo hará un día después, y entre las dos <strong>realizarán el trabajo de cartografía más completo que se haya llevado a cabo sobre el campo gravitatorio de la Luna</strong>, con una precisión hasta ahora jamás logrado.</p>
<p><span id="more-4165"></span>Gracias a estas mediciones se podrá <strong>deducir como es el interior lunar y determinar cual ha sido la evolución de nuestro satélite</strong>. Por ello María Zuber, investigadora del MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha llamado a la misión GRAIL como &#8220;Un viaje al centro de la luna&#8221;.</p>
<p>Las dos naves de esta misión, GRAIL 1 y GRAIL 2, son <strong>no tripuladas</strong> y del tamaño aproximado de una lavadora. Y sus recorridos serán exactamente iguales, como si estuvieran persiguiéndose, y debido a que atravesarán zonas de diferentes intensidades de campo grativatorio, en algunos momentos estarán más cerca entre sí y en otro más alejadas, y estas mediciones permitirán a la <a href="http://www.tecnomaps.com/snow-cover-el-mapa-de-la-nasa-donde-se-registra-la-caida-de-nieve-de-los-ultimos-11-anos/">NASA</a> determinar cual es la intensidad gravitacional en cada caso.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/grail/main/index.html">GRAIL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/hoy-llega-la-nave-grail-1-a-la-orbita-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Cover, el mapa de la NASA donde se registra la caída de nieve de los últimos 11 años</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/snow-cover-el-mapa-de-la-nasa-donde-se-registra-la-caida-de-nieve-de-los-ultimos-11-anos/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/snow-cover-el-mapa-de-la-nasa-donde-se-registra-la-caida-de-nieve-de-los-ultimos-11-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[snow cover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha realizado un mapa (también disponible en vídeo) en el que se visualiza la caída de nieve de los últimos 11 años en todo el planeta. La tarea de recopilación de información comenzó en Febrero de 2000 y ha sido realizada por el satélite Terra, de la NASA, a través de su espectómetro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.tecnomaps.com/category/nasa/"><b>NASA</b></a> ha realizado un mapa (<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=WfHvujaE2hI">también disponible en vídeo</a>) en el que se visualiza <b>la caída de <a href="http://www.tecnomaps.com/category/nieve/">nieve</a> de los últimos 11 años en todo el planeta</b>. La tarea de recopilación de información comenzó en Febrero de 2000 y ha sido realizada por el <b>satélite Terra</b>, de la NASA, a través de su espectómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS).</p>
<p>Para la visualización han marcado en color gris aquellas zonas en las cuales no se han producido precipitaciones níveas, y en un rango que va del azul al blanco para aquellas zonas en las cuales ha caído algo de nieve (del 1% hasta el 100% respectivamente).</p>
<p><span id="more-4160"></span>Para las zonas cercanas a los polos la visualización se ha realizado en forma aproximada y de acuerdo a las estadísticas recogidas por otras vías, puesto que una de las limitaciones de MODIS es que para recolectar información se basa en la luz que se refleja sobre la nieve, y en el invierno estas zonas se encuentran cubiertas por la noche.</p>
<p>Más información: <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD10C1_M_SNOW">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/snow-cover-el-mapa-de-la-nasa-donde-se-registra-la-caida-de-nieve-de-los-ultimos-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler-22b: la NASA descubre un planeta que sería habitable</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/kepler-22b-la-nasa-descubre-un-planeta-que-seria-habitable/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/kepler-22b-la-nasa-descubre-un-planeta-que-seria-habitable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-22b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[La misión Kepler de la NASA confirmó ayer el hallazgo de Kepler-22b, el primer planeta en la &#8220;zona habitable&#8221; en torno a una estrella y con grandes posibilidades de contener agua líquida sobre su superficie. Los científicos aún no saben si Kepler-22b, que está a 600 años luz de la Tierra y&#160; tiene aproximadamente 2,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/sistema-solar-Kepler-22b.gif" /></p>
<p>La <strong>misión Kepler de la <a href="http://www.tecnomaps.com/category/nasa/">NASA</a> </strong>confirmó ayer el hallazgo de <strong>Kepler-22b</strong>, el <strong>primer planeta en la &#8220;zona habitable&#8221; en torno a una estrella y con grandes posibilidades de contener agua líquida </strong>sobre su superficie.</p>
<p>Los científicos aún no saben si Kepler-22b, que está a 600 años luz de la Tierra y&nbsp; tiene aproximadamente 2,4 veces el radio de nuestro planeta, tiene una composición predominantemente rocosa, gaseosa o líquida, pero su descubrimiento es un paso más en el objetivo de encontrar planetas como la Tierra.</p>
<p><span id="more-4116"></span>El programa Kepler de la NASA en Washington descubre planetas y candidatos a planetas mediante la medición de las caídas en el brillo de más de 150.000 estrellas, y requiere de por lo menos tres tránsitos para verificar una señal de un planeta, pero en esta oportunidad han tenido una alta dosis de suerte puesto que el primer tránsito fue capturado tan sólo tres días después de que Kepler quedase operativamente preparado.</p>
<p>Para revisar las observaciones de planetas candidatos que la nave espacial encuentra el equipo científico de Kepler utiliza los telescopios terrestres y el Telescopio Espacial Spitzer durante un lapso bastante corto de tiempo puesto que el campo de estrellas que observa en las constelaciones Cygnus y Lyra sólo puede ser visto desde observatorios terrestres en primavera y hasta principios de otoño.</p>
<p>Via <a href="http://es.noticias.yahoo.com/hallan-sistema-planetario-kepler-22-planeta-agua-173058119.html">Yahoo!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/kepler-22b-la-nasa-descubre-un-planeta-que-seria-habitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosity, la tercera generación del rover de la NASA ya viaja camino a Marte</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/curiosity-la-tercera-generacion-del-rover-de-la-nasa-ya-viaja-camino-a-marte/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/curiosity-la-tercera-generacion-del-rover-de-la-nasa-ya-viaja-camino-a-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Marte es, a más de 50 años del comienzo de la carrera espacial, un destino pendiente para la NASA, pero puede que eso esté por cambiar ya que este fin de semana se ha producido el lanzamiento de Curiosity, uno de los mayores vehículos de investigación para realizar análisis de tipo físico, químico y meteorológico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="350" height="208" src="http://www.youtube.com/embed/1QCNsKricls" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Marte</strong> es, a más de 50 años del comienzo de la carrera espacial, un destino pendiente para la <a href="http://www.tecnomaps.com/catgory/nasa/"><b>NASA</b></a>, pero puede que eso esté por cambiar ya que este fin de semana se ha producido el lanzamiento de <strong>Curiosity</strong>, uno de los mayores vehículos de investigación para realizar análisis de tipo físico, químico y meteorológico.</p>
<p>Este rover es el tercero que la agencia aeroespacial norteamericana envía al planeta rojo, pesa casi una tonelada y su construcción demandó en total unos 2.500 millones de dólares. Es del tamaño de un coche mediano y está montado sobre seis ruedas, y entre sus herramientas cuenta con 17 cámaras, un brazo robótico, un láser, un taladro y el <strong>Laboratorio Científico Marciano</strong> (MSL), el más complejo enviado fuera de nuestra atmósfera, cuyo sofisticado equipamiento será utilizado para <strong>evaluar la posible existencia de agua líquida</strong> en el planeta vecino y el <strong>potencial biológico</strong> de la zona.</p>
<p><span id="more-4107"></span>Tiene la capacidad de vaporizar piedras por medio de un láser y analizar su composición a varios metros de distancia . Además, puede realizar tomas tridimensionales con dos cámaras situadas en un mástil y hacer fotografías panorámicas.</p>
<p>Curiosity está diseñado para explorar la superficie del planeta durante al menos un año marciano, lo que equivale a 686 días terrestres, pero todavía falta bastante para ello ya que primero la nave recorrerá 570 millones de kilómetros durante unos 225 días, para amartizar algún día de agosto de 2012.</p>
<p>Antes, a principios de año, se cumplirán ocho años del aterrizaje en Marte de las sondas Opportunity y Spirit, concebidas para una misión de 90 días aunque la primera sigue haciendo extras y todavía trabaja en el planeta rojo.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/index.html">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/curiosity-la-tercera-generacion-del-rover-de-la-nasa-ya-viaja-camino-a-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Exploration Roadmap, los planes de la NASA para los próximos 25 años</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/global-exploration-roadmap-los-planes-de-la-nasa-para-los-proximos-25-anos/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/global-exploration-roadmap-los-planes-de-la-nasa-para-los-proximos-25-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Estacion Espacial Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha presentado un documento llamado Global Exploration Roadmap, en el que se detallan los planes que la agencia espacial norteamericana tiene para los próximos 25 años en lo que respecta a la exploración del espacio. Se trata de un documento de 38 páginas, desarrollado por el Grupo Internacional de Coordinación para la Exploración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/moon-nasa.gif" /></p>
<p>La <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/nasa/"><b>NASA</b></a> ha presentado un documento llamado <b>Global Exploration Roadmap</b>, en el que se detallan <b>los planes que la agencia espacial norteamericana tiene para los próximos 25 años en lo que respecta a la exploración del <a href="http://www.tecnomaps.com/category/espacio/">espacio</a></b>. </p>
<p>Se trata de un documento de 38 páginas, desarrollado por el Grupo Internacional de Coordinación para la Exploración del Espacio, conformado por agencias de 14 países como UKSA (del Reino Unido), NASA, CNSA (China) y Roscosmos (Rusia). </p>
<p><span id="more-4039"></span>Y resulta particularmente interesante el análisis que hace de la era post Estación Espacial Internacional (ISS) ya que como se sabe, no le queda mucho tiempo de vida. Pero también se detallan los objetivos de una misión tripulada a Marte, o la posibilidad de establecer una base en la Luna. </p>
<p>Más información: <a href="http://www.nasa.gov/pdf/591067main_GER_2011_small_single.pdf">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/global-exploration-roadmap-los-planes-de-la-nasa-para-los-proximos-25-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente la NASA informó que el satélite UARS cayó sobre el Pacífico Sur</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/finalmente-la-nasa-informo-que-el-satelite-uars-cayo-sobre-el-pacifico-sur/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/finalmente-la-nasa-informo-que-el-satelite-uars-cayo-sobre-el-pacifico-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[uars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Luego de unos días de incertidumbre, finalmente la NASA ha precisado el lugar donde cayó el satélite UARS luego de su reingreso en la atmósfera, lo cual ha ocurrido el viernes a última hora (horario del Pacífico), en en un área del sur del Océano Pacífico, y lejos de cualquier masa de tierra firme. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/satelite.gif" /></p>
<p>Luego de unos días de incertidumbre, finalmente la <a href="http://www.tecnomaps.com/tag/nasa/"><b>NASA</b></a> ha precisado el lugar donde cayó <a href="http://www.tecnomaps.com/un-satelite-de-6-toneladas-impactara-este-viernes-sobre-la-tierra-en-un-lugar-todavia-desconocido/"><b>el satélite UARS </b></a>luego de su reingreso en la atmósfera, lo cual ha ocurrido el viernes a última hora (horario del Pacífico), en en un área del sur del Océano Pacífico, y lejos de cualquier masa de tierra firme.</p>
<p>Según ha detallado la NASA, el satélite entró en la atmósfera sobre el Pacífico a 14,1 grados latitud sur y 170,2 grados longitud este, una ubicación que se sitúa sobre un área del océano muy remota y grande. </p>
<p><span id="more-4031"></span>Con este comunicado, la agencia espacial estadounidense pone fin a la incertidumbre que rodeó la caída del artefacto después de que los científicos no pudieran determinar con exactitud en un primer momento el lugar donde había caído el satélite.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/uars/index.html">NASA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/finalmente-la-nasa-informo-que-el-satelite-uars-cayo-sobre-el-pacifico-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa Space Shuttle ha volado su última misión</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/el-programa-space-shuttle-ha-volado-su-ultima-mision/</link>
		<comments>http://www.tecnomaps.com/el-programa-space-shuttle-ha-volado-su-ultima-mision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy seguramente será visto desde el futuro como el fin de una época, y es que el amerizaje del último vuelo del progama Space Shuttle, el STS135, no pasará desapercibido. El primer vuelo de este programa se produjo el 12 de Abril 1981, de modo que su ciclo de vida ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnomaps.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/space-shuttle.gif" /></p>
<p>El día de hoy seguramente será visto desde el futuro como <b>el fin de una época</b>, y es que el amerizaje del <b>último vuelo del progama Space Shuttle, el STS135</b>, no pasará desapercibido. </p>
<p>El primer vuelo de este programa se produjo el 12 de Abril 1981, de modo que su ciclo de vida ha sido de un poco más de 30 años, el máximo jamás logrado por programa espacial alguno. La primera nave del programa fue el Columbia, que finalizó su vida útil de manera trágica en Enero de 2003 cuando se produjo un recordado accidente en el cual fallecieron sus siete tripulantes. <span id="more-3855"></span>Luego siguieron cuatro aeronaves más: Challenger, Discovery, Endeavour y Atlantis, la primera de las cuales comenzó sus misiones en 1983 y realizó 10 misiones en tres años hasta que en Enero de 1986 un accidente al minuto de despegar finalizó con la vida de sus siete tripulantes, que junto al accidente del Columbia suman las 14 víctimas fatales de este programa. </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnomaps.com/el-programa-space-shuttle-ha-volado-su-ultima-mision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

