<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Compass, el GPS chino</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:22:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Ricardo Bernardini (agrimensor)</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/#comment-21567</link>
		<dc:creator>Ricardo Bernardini (agrimensor)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=392#comment-21567</guid>
		<description>Yo empece a curiosear en cuanto a receprores y precios.
Los receptores tienen la capacidad de atender 20 satelites, hasta ahora se atendian solo 12 en ros receptores occidentales y el precio cual seá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo empece a curiosear en cuanto a receprores y precios.<br />
Los receptores tienen la capacidad de atender 20 satelites, hasta ahora se atendian solo 12 en ros receptores occidentales y el precio cual seá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biel</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/#comment-10354</link>
		<dc:creator>biel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 14:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=392#comment-10354</guid>
		<description>Eso de que "en el resto del mundo no creo que nadie lo use" es totalmente gratuito. Todo dependerá de lo que cuesto y lo que ofrezca. NADA MÁS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso de que &#8220;en el resto del mundo no creo que nadie lo use&#8221; es totalmente gratuito. Todo dependerá de lo que cuesto y lo que ofrezca. NADA MÁS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: efrain gomez</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/compass-el-gps-chino/#comment-4057</link>
		<dc:creator>efrain gomez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 06:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=392#comment-4057</guid>
		<description>quisiera ver imagenes con mis cordenadas del gps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera ver imagenes con mis cordenadas del gps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
