<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GRASS GIS, otro GIS de codigo libre</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/grass-gis-otro-gis-de-codigo-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/grass-gis-otro-gis-de-codigo-libre/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 02:55:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: yerard</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/grass-gis-otro-gis-de-codigo-libre/#comment-21092</link>
		<dc:creator>yerard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=400#comment-21092</guid>
		<description>Esta muy bien efectuada es de gran ayuda para el mundo este programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bien efectuada es de gran ayuda para el mundo este programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alejandro ariel baur</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/grass-gis-otro-gis-de-codigo-libre/#comment-16774</link>
		<dc:creator>alejandro ariel baur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=400#comment-16774</guid>
		<description>aqui presento mi sitio con informacion y mapas de mi ciudad.

satelitales y turisticos
tecnologia API
google yahoo microsoft en un mismo sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui presento mi sitio con informacion y mapas de mi ciudad.</p>
<p>satelitales y turisticos<br />
tecnologia API<br />
google yahoo microsoft en un mismo sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EDISON COLLAGUAZO</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/grass-gis-otro-gis-de-codigo-libre/#comment-15226</link>
		<dc:creator>EDISON COLLAGUAZO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=400#comment-15226</guid>
		<description>QUISIERA COMPARAR CON OTROS GIS LIBRES Y REVISAR SUS VENTAJAS Y FACILIDADES DE DESEMPEÑO FUNCIONAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA COMPARAR CON OTROS GIS LIBRES Y REVISAR SUS VENTAJAS Y FACILIDADES DE DESEMPEÑO FUNCIONAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
