<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Guia de Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:41:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: alejandro</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-33962</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-33962</guid>
		<description>yo quiero simular q manejo un auto ¿Como ago para hacerlo o ejecutar la simulacion de manejan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quiero simular q manejo un auto ¿Como ago para hacerlo o ejecutar la simulacion de manejan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-16476</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-16476</guid>
		<description>Mi ciudad natal no tiene zomm de alto alcance,me podrian decir como mejorarlo?.muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ciudad natal no tiene zomm de alto alcance,me podrian decir como mejorarlo?.muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolas</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-14461</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 23:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-14461</guid>
		<description>quiero ver cada provincia de argentina y sus respectivos barrios satelitalmente como puedo hacerlo tengo que abonar algo? NICOLAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero ver cada provincia de argentina y sus respectivos barrios satelitalmente como puedo hacerlo tengo que abonar algo? NICOLAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-10864</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 20:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-10864</guid>
		<description>quiero conocer el mundo a traves de el satelite google para tener un conocimiento sobre los ecenarios geograficos que pueden ofrecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero conocer el mundo a traves de el satelite google para tener un conocimiento sobre los ecenarios geograficos que pueden ofrecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gonzalo</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-6296</link>
		<dc:creator>gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 21:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-6296</guid>
		<description>¿como hago para contratar google earth plus? y tambien quiero saber si las zonas que no tienen buen zoom en en la version free al contratar este esto mejora. me podrian ayudar.gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿como hago para contratar google earth plus? y tambien quiero saber si las zonas que no tienen buen zoom en en la version free al contratar este esto mejora. me podrian ayudar.gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARCO ANTONIO MAZA</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/guia-de-google-earth/#comment-4358</link>
		<dc:creator>MARCO ANTONIO MAZA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 00:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=324#comment-4358</guid>
		<description>ESTOY INICIANDO EN ESTO DE LA ANVEGACION POR INTERNET Y LES AGRADEZCO PONGAN ESTE TIPO DE PAGINAS QUE NOS FACILITAN EL USO DE LA TECNOLOGIA, GRACIAS Y SI ME PUEDEN ENVIAR CUALQUIER TIPO DE TIPS PARA MEJORAR EL USO DE GOOGLE EARTH SE LOS AGRADEZCO.
SALUDOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOY INICIANDO EN ESTO DE LA ANVEGACION POR INTERNET Y LES AGRADEZCO PONGAN ESTE TIPO DE PAGINAS QUE NOS FACILITAN EL USO DE LA TECNOLOGIA, GRACIAS Y SI ME PUEDEN ENVIAR CUALQUIER TIPO DE TIPS PARA MEJORAR EL USO DE GOOGLE EARTH SE LOS AGRADEZCO.<br />
SALUDOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
