<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La Cartografía Catastral de España en Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:05:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-35189</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/07/17/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-35189</guid>
		<description>siendo UJO un nudo importante en asturias porque NO FIGURA en la cartografia de mi rt4 del Peugeot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siendo UJO un nudo importante en asturias porque NO FIGURA en la cartografia de mi rt4 del Peugeot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pilar</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-34093</link>
		<dc:creator>pilar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/07/17/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-34093</guid>
		<description>quisiera saber como lo hago para ver por internet el catastro de un terreno en el boalo madrid, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber como lo hago para ver por internet el catastro de un terreno en el boalo madrid, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-11323</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/07/17/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-11323</guid>
		<description>Me apunto a eso de que sigan mejorando el servicio, a ver si el resto de administraciones siguen el ejemplo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me apunto a eso de que sigan mejorando el servicio, a ver si el resto de administraciones siguen el ejemplo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus Barrio</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-11245</link>
		<dc:creator>Jesus Barrio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 22:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/index.php/2007/07/17/la-cartografia-catastral-de-espana-en-google-earth/#comment-11245</guid>
		<description>La verdad que podemos presumir de tener un muy buen órgano catastral. No conozco ningún otro pais donde tengan el sistema tan informáticamete avanzado. Yo, gracias al sistema WMS del catastro, he logrado crear GoolzOOm (www.goolzoom.com), una web actualmete es muy usada para consultar información catastral sobre Google Maps, y que no hubiera sido posible realizar sin los servicios informáticos tan avanzados que tiene el catastro para poder acceder a la información mediante programación.

Desde aquí me gustaría animar al catastro a que sigan trabajando en el servicio, mejorándolo y añadiendo nuevas funcionalidades para facilitar su acceso a la ciudadanía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que podemos presumir de tener un muy buen órgano catastral. No conozco ningún otro pais donde tengan el sistema tan informáticamete avanzado. Yo, gracias al sistema WMS del catastro, he logrado crear GoolzOOm (www.goolzoom.com), una web actualmete es muy usada para consultar información catastral sobre Google Maps, y que no hubiera sido posible realizar sin los servicios informáticos tan avanzados que tiene el catastro para poder acceder a la información mediante programación.</p>
<p>Desde aquí me gustaría animar al catastro a que sigan trabajando en el servicio, mejorándolo y añadiendo nuevas funcionalidades para facilitar su acceso a la ciudadanía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
