<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft MapPoint 2006</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:04:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: juan carlos gonzalez</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-34570</link>
		<dc:creator>juan carlos gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-34570</guid>
		<description>hola,he adquirido un localizador gps-gsm y me gustaria saber de que manera puedo yo personalmente hacer un seguimiento por internet a tiempo real y que programa necesitaria.
atentamente un saludo y gracias.
Juan Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,he adquirido un localizador gps-gsm y me gustaria saber de que manera puedo yo personalmente hacer un seguimiento por internet a tiempo real y que programa necesitaria.<br />
atentamente un saludo y gracias.<br />
Juan Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elsa</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-28815</link>
		<dc:creator>Elsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-28815</guid>
		<description>Estoy utilizando la versión del 2006. Quiero exportar información demográfica de cada código postal, pero estos datos son del año 2000. Me gustaría saber si se puede trabajar con datos demográficos más actualizados.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy utilizando la versión del 2006. Quiero exportar información demográfica de cada código postal, pero estos datos son del año 2000. Me gustaría saber si se puede trabajar con datos demográficos más actualizados.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fanner Marquez</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-18429</link>
		<dc:creator>Fanner Marquez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 02:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-18429</guid>
		<description>Donde puedo adquiri este software en español en los EEU?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde puedo adquiri este software en español en los EEU?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Galeano</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-11366</link>
		<dc:creator>Alejandro Galeano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 17:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-11366</guid>
		<description>Actualmente contamos con un Sistema GPS, nuestros mapas no son muy detallados de Honduras C.A. necesitamos identificar calles y avenidas, principales ciudades del pais. Hay alguna version disponible para CentroAmerica, cual es el costo de este Software, hay alguna version DEMO, que me puedan enviar, les agradecer mucho gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente contamos con un Sistema GPS, nuestros mapas no son muy detallados de Honduras C.A. necesitamos identificar calles y avenidas, principales ciudades del pais. Hay alguna version disponible para CentroAmerica, cual es el costo de este Software, hay alguna version DEMO, que me puedan enviar, les agradecer mucho gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-8477</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-8477</guid>
		<description>Podria con el Microsoft Map Point tener un seguimiento a una flotilla de camionetas en la region comprendida entre Villahermosa, Tab. y Reynosa, Tamps. si contamos con un sistema GPS y cual es el costo de este software la version mas reciente

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podria con el Microsoft Map Point tener un seguimiento a una flotilla de camionetas en la region comprendida entre Villahermosa, Tab. y Reynosa, Tamps. si contamos con un sistema GPS y cual es el costo de este software la version mas reciente</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-8154</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 23:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-8154</guid>
		<description>El MapPoint me permite crear mapas?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El MapPoint me permite crear mapas?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose A. Palma</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/microsoft-mappoint-2006/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Jose A. Palma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 16:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=480#comment-1355</guid>
		<description>Donde puedo comprarlo y cual es su precio?
Es realmente interesante a la hora de incluir datos de ventas por ciudades e incluirlos en presentaciones y hojas de calculo
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde puedo comprarlo y cual es su precio?<br />
Es realmente interesante a la hora de incluir datos de ventas por ciudades e incluirlos en presentaciones y hojas de calculo<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
