<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WikiLoc, publicar y compartir datos de GPS</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomaps.com/wikiloc-publicar-y-compartir-datos-de-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomaps.com/wikiloc-publicar-y-compartir-datos-de-gps/</link>
	<description>Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica.</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:07:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: José Ignacio Sanchez</title>
		<link>http://www.tecnomaps.com/wikiloc-publicar-y-compartir-datos-de-gps/#comment-1678</link>
		<dc:creator>José Ignacio Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 09:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomaps.com/?p=374#comment-1678</guid>
		<description>La web de la Sociedad Geográfica Española no esta nada mal y primeros de año &lt;a href="http://www.nosolosig.com/noticias_tecnologias_de_la_informacion_geografica/noticias_tecnologias_de_la_informacion_geografica/la_sociedad_geografica_espanola_ha_otorgado_sus_premios_anuales_correspondientes_a_2005.html" rel="nofollow"&gt;entregaron sus premios correspondientes a 2005&lt;/a&gt; y uno de los premiados fue Google Earth, al considerar que el producto "ha abierto un camino de alcance inimaginable para la divulgación, la exploración y la investigación geográfica"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La web de la Sociedad Geográfica Española no esta nada mal y primeros de año <a href="http://www.nosolosig.com/noticias_tecnologias_de_la_informacion_geografica/noticias_tecnologias_de_la_informacion_geografica/la_sociedad_geografica_espanola_ha_otorgado_sus_premios_anuales_correspondientes_a_2005.html" rel="nofollow">entregaron sus premios correspondientes a 2005</a> y uno de los premiados fue Google Earth, al considerar que el producto &#8220;ha abierto un camino de alcance inimaginable para la divulgación, la exploración y la investigación geográfica&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
